Số | Thợ mỏ | Thời gian | May mắn | Phần thưởng | |
---|---|---|---|---|---|
891 549 | bit...xuc | 09:01 29/03/2025 | 34 % | 3.125708 | |
891 547 | bit...xuc | 08:54 29/03/2025 | 160 % | 3.125328 | |
891 535 | bit...zh3 | 06:40 29/03/2025 | 80 % | 3.126082 | |
891 454 | bit...xuc | 17:36 28/03/2025 | 133 % | 3.126468 | |
891 424 | bit...xuc | 12:06 28/03/2025 | 6 % | 3.125033 | |
891 423 | bit...5nl | 12:05 28/03/2025 | 115 % | 3.125231 | |
891 419 | bit...xuc | 11:45 28/03/2025 | 137 % | 3.125415 | |
891 358 | bit...hcm | 00:37 28/03/2025 | 48 % | 3.126812 | |
891 336 | bit...xuc | 20:04 27/03/2025 | 322 % | 3.125000 | |
891 286 | bit...xuc | 10:10 27/03/2025 | 24 % | 3.127351 | |
891 285 | bit...xuc | 09:58 27/03/2025 | 64 % | 3.125534 | |
891 281 | bit...zh3 | 09:13 27/03/2025 | 202 % | 3.126424 | |
891 263 | bit...zh3 | 05:58 27/03/2025 | 58 % | 3.133849 | |
891 221 | bit...xuc | 23:15 26/03/2025 | 107 % | 3.126109 | |
891 155 | bit...xuc | 12:23 26/03/2025 | 10 % | 3.125341 | |
891 154 | bit...xuc | 12:19 26/03/2025 | 93 % | 3.125973 | |
891 146 | bit...zh3 | 11:51 26/03/2025 | 42 % | 3.139828 | |
891 114 | bit...zh3 | 06:26 26/03/2025 | 216 % | 3.125346 | |
890 987 | bit...zh3 | 08:55 25/03/2025 | 176 % | 3.136003 | |
890 978 | bit...xuc | 07:31 25/03/2025 | 6 % | 3.125076 | |
890 977 | bit...zh3 | 07:31 25/03/2025 | 56 % | 3.125120 | |
890 975 | bit...zh3 | 07:24 25/03/2025 | 3 % | 3.125024 | |
890 974 | bit...zh3 | 07:24 25/03/2025 | 129 % | 3.125020 | |
890 966 | bit...zh3 | 05:48 25/03/2025 | 3 % | 3.125012 | |
890 965 | bit...zh3 | 05:47 25/03/2025 | 26 % | 3.125518 | |
890 964 | bit...zh3 | 05:43 25/03/2025 | 191 % | 3.126969 | |
890 854 | bit...zh3 | 11:13 24/03/2025 | 8 % | 3.126402 | |
890 853 | bit...zh3 | 11:11 24/03/2025 | 123 % | 3.127681 | |
890 846 | bit...xuc | 08:50 24/03/2025 | 50 % | 3.125689 | |
890 835 | bit...xuc | 07:44 24/03/2025 | 25 % | 3.126375 | |
890 833 | bit...xuc | 07:36 24/03/2025 | 29 % | 3.125628 | |
890 832 | bit...xuc | 07:28 24/03/2025 | 139 % | 3.125632 | |
890 827 | bit...zh3 | 05:58 24/03/2025 | 52 % | 3.125461 | |
890 741 | bit...7xy | 15:07 23/03/2025 | 196 % | 3.125708 | |
890 706 | bit...xuc | 10:04 23/03/2025 | 89 % | 3.125000 | |
890 700 | bit...xuc | 08:37 23/03/2025 | 54 % | 3.125121 | |
890 697 | bit...xuc | 08:25 23/03/2025 | 50 % | 3.125536 | |
890 695 | bit...zh3 | 08:15 23/03/2025 | 13 % | 3.125157 | |
890 694 | bit...zh3 | 08:14 23/03/2025 | 5 % | 3.125000 | |
890 693 | bit...zh3 | 08:13 23/03/2025 | 62 % | 3.125550 | |
890 680 | bit...zh3 | 06:32 23/03/2025 | 3 % | 3.125009 | |
890 679 | bit...zh3 | 06:32 23/03/2025 | 11 % | 3.125807 | |
890 672 | bit...zh3 | 05:22 23/03/2025 | 109 % | 3.125825 | |
890 582 | bit...xuc | 13:10 22/03/2025 | 66 % | 3.125446 | |
890 578 | bit...xuc | 12:50 22/03/2025 | 44 % | 3.125270 | |
890 576 | bit...xuc | 12:41 22/03/2025 | 108 % | 3.126748 | |
890 562 | bit...zh3 | 09:51 22/03/2025 | 167 % | 3.126991 | |
890 466 | bit...xuc | 17:20 21/03/2025 | 6 % | 3.125042 | |
890 465 | bit...xuc | 17:18 21/03/2025 | 252 % | 3.126826 | |
890 444 | bit...zh3 | 12:05 21/03/2025 | 281 % | 3.126178 |
Số | Thợ mỏ | Thời gian | May mắn |
---|
Thống kê khối
Khối | May mắn | Orphan Khối |
---|---|---|
64 | 92 % | 0 % |
128 | 90 % | 0 % |
256 | 95 % | 0 % |
1024 | 98 % | 0 % |